Impianti standard
I nostri ascensori in versione standard hanno le misure riportate nelle seguenti tabelle e schede tecniche.
E’ sempre possibile tuttavia personalizzare ogni aspetto dimensionale degli impianti, per adattarne le misure alle esigenze del singolo Cliente.
Le schede, in formato PDF, possono essere scaricate e utilizzate dai progettisti per le valutazioni di massima. In casi particolari le misure possono differire da quanto indicato nelle schede. Per maggiorni informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Modelli disponibili
![]()

Portate: 350-450-630-900-1000 kg oppure su richiesta
Trazione: idraulica (pistone) o elettrica (argano mrl)
Velocità: 0,40-1,00+ m/s
Alimentazione: 400V trifase (monofase su richiesta)
Potenza motore: da 3,0 kW
Fossa: 1000-1500 mm (spec. 300-500 in deroga)
Testata: 3400 mm (spec. 2700 in deroga)
Accessi: 1, 2 opposti, 2 adiacenti, 3
Le cabine possono essere realizzate di dimensioni su misura.
Le caratteristiche dimensionali degli impianti standard sono le seguenti: *
| PORTATA | PERSONE | N.INGRESSI | CABINA (AxB) | PORTE (LP) | VANO CORSA (CxD) | SCHEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 kg | 4 | 1 | 800×1200 | 750 | 1350×1550 | |
| 350 kg | 4 | 2 (opp.) | 800×1200 | 750 | 1350×1700 | |
| 450 kg | 6 | 1 | 1000×1250 | 800/850/900 | 1400/1500/1550×1600 | |
| 450 kg | 6 | 1 | 950×1300 | 800/850/900 | 1400/1500/1550×1650 | |
| 480 kg | 6 | 2 (opp.) | 1000×1250 | 800/850/900 | 1400/1500/1550×1750 | |
| 480 kg | 6 | 2 (opp.) | 950×1300 | 800/850/900 | 1400/1500/1550×1800 | |
| 630 kg | 8 | 1 | 1100×1400 | 800/850/900 | 1550×1750 | |
| 630 kg | 8 | 2 (opp.) | 1100×1400 | 800/850/900 | 1550×1900 | |
| 900 kg | 12 | 1 | 1400×1500 | 900/1000 | 1850×1850 | |
| 1000 kg | 13 | 1 | 1100×2100 | 900/1000 | 1600/1700×2450 |
*: il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per valutare soluzioni differenti e su misura.





